全彩单元板
来源:未知 作者:admin 点击:
次 时间:2010-04-01 17:30

PH7.62全彩单元板
| 项目 | 全彩色 | |
| 型号 | PH7.62 | |
| LED封装形式 | SMD | |
| 象素点间距 | (L×W) mm |
7.62 |
| 象素密度 | dots/m2 | 17,222 |
| 单元板分辨率 | (L×W) dots |
32×16 |
| 单元板尺寸 | (L×W) mm |
244×122 |
| 最大功耗 | W/m2 | 1,200 |
| 控制方式 | 视频同步/异步 | |
| 重量 | Kg/m2 | 35 |
| 亮度 | cd/m2 | ≥1,500 |
| 灰度等级 | ≥4,096 级 | |
| 显示颜色 | ≥68.7 亿色 | |
| 亮度调节 | 256 级可调 | |
| 驱动方式 | 1/4 扫描 | |
| 刷新频率 | ≥180Hz | |
| 有效通讯距离 | 5类网络线传输大于120米(无中断),光纤传输10,000米 | |
| 供电电源 | AC220V/50Hz AC110V/60Hz |
|
| 显示模式 | 640×480 800×600 1024×768 |
|
上一篇:没有了
下一篇:没有了
- 全彩单元板